Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Πρωτάθλημα Ελλάδος απο 1970 - 1971 εως 1979 - 1980




Πίνακες αποτελεσμάτων

1970 - 1971


 AEK ΑΠΑ ΑΡΗ ΑΙΓ ΕΠΑ ΕΘΝ ΦΩΣ ΗΡΑ ΚΑΒ ΟΦΗ ΟΛΥ ΠΑΟ ΠΑΝ ΠΝΣ ΠΑΟΚ ΠΙΕ ΠΡΟ ΒΕΡ
ΑΕΚ  2-0 2-0 2-0 3-0 2-1 2-0 2-0 4-0 4-0 2-0 1-1 1-0 2-0 2-0 3-1 6-0 8-2
Απόλλων Αθηνών 2-1  2-0 0-0 1-0 1-1 1-0 0-0 1-0 3-0 1-0 0-1 1-1 2-1 1-0 0-0 1-1 2-0
Αρης 1-1 3-0  2-0 2-1 0-1 1-1 1-1 4-0 3-0 0-0 1-1 1-1 4-1 1-0 1-0 3-0 1-0
Αιγάλεω 0-2 0-2 2-1  0-0 1-0 2-1 0-0 2-1 2-0 1-0 2-0 0-1 2-1 1-0 1-1 2-0 1-0
ΕΠΑ Λάρνακας 0-1 0-0 2-1 0-1  0-6 0-2 0-1 2-0 1-3 1-2 1-6 1-3 0-2 1-2 2-1 1-1 0-2
Εθνικός Πειραιώς 1-3 1-0 1-1 1-1 1-0  0-0 1-1 2-1 6-0 0-2 2-2 1-3 1-1 0-0 1-1 1-0 3-1
Φωστήρας 0-2 2-1 2-2 0-0 3-1 1-1  1-4 1-1 1-1 1-0 0-4 1-2 1-0 1-0 4-2 1-2 1-0
Ηρακλής 0-1 1-0 1-1 0-0 3-0 1-1 3-0  0-0 3-1 0-0 1-0 2-2 1-1 0-4 1-0 3-1 1-1
Καβάλα 0-0 1-1 2-1 1-0 2-1 2-1 0-0 1-1  2-0 0-0 1-0 0-1 0-0 1-0 1-0 1-1 3-0
ΟΦΗ 1-1 2-2 2-2 0-2 3-1 0-0 2-2 1-2 1-0  0-0 2-2 0-2 1-3 2-2 3-2 0-0 1-2
Ολυμπιακός 2-0 0-1 4-1 2-2 3-1 0-1 4-0 1-1 3-0 1-0  0-1 2-1 2-0 1-0 4-0 1-2 5-0
Παναθηναϊκός 2-1 3-1 3-1 0-0 5-1 3-0 1-1 3-1 2-0 1-0 2-2  2-2 2-0 3-0 1-0 2-0 2-0
Πανιώνιος 2-2 2-1 2-1 1-2 4-1 0-3 2-0 1-0 3-1 4-0 1-1 2-1  4-1 3-1 1-0 2-1 2-0
Πανσερραϊκός 0-1 0-0 1-1 0-0 3-0 2-1 1-1 1-1 0-2 0-1 2-1 0-2 1-0  0-1 4-0 1-0 4-0
ΠΑΟΚ 0-0 0-0 2-2 1-0 3-1 1-0 3-0 0-1 1-0 2-0 0-0 3-2 3-1 1-1  1-2 6-3 0-0
Πιερικός 0-0 1-1 0-0 2-1 2-2 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 1-0 0-0 2-2 1-0 0-0  2-2 0-0
Προοδευτική 1-2 1-1 2-1 1-2 2-0 2-2 0-0 1-2 0-0 0-0 1-1 0-2 0-1 0-0 1-1 1-0  1-1
Βέροια 1-1 2-0 1-0 1-1 2-1 2-2 1-1 1-2 0-0 1-0 0-0 0-0 0-2 2-0 1-0 1-1 3-1 

1971 - 1972

 ΑΕΚ ΑΠΑ ΑΡΗ ΑΙΓ ΕΘΝ ΦΩΣ ΗΡΑ ΚΑΒ ΟΛΥ ΟΛΝ ΟΛΒ ΠΝΧ ΠΑΟ ΠΑΝ ΠΑΟΚ ΠΙΕ ΤΡΙ ΒΕΡ
ΑΕΚ  2-0 2-0 2-1 1-0 3-0 4-0 1-0 1-1 5-0 2-1 3-0 2-1 1-0 1-0 5-0 1-2 3-1
Απόλλων Αθηνών 0-2  1-2 0-0 2-1 0-0 1-1 3-2 0-2 0-2 4-1 0-3 0-5 0-0 0-1 5-2 0-0 1-1
Αρης 3-2 1-0  3-1 2-2 4-0 1-1 2-1 1-1 1-0 1-0 2-0 1-0 0-0 3-3 1-0 1-0 3-0
Αιγάλεω 0-0 0-0 1-5  1-1 5-2 0-1 1-0 1-6 0-0 1-0 0-0 0-3 1-1 2-1 2-1 0-1 1-0
Εθνικός Πειραιώς 2-2 2-1 2-0 0-1  4-3 3-1 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 3-3 1-1 1-1 2-0 3-0 1-1
Φωστήρας 0-2 2-0 0-0 0-0 1-0  2-2 0-1 3-1 1-0 1-2 0-0 2-2 1-0 1-0 0-0 2-0 5-0
Ηρακλής 1-2 1-0 1-3 1-0 1-3 2-0  3-0 1-2 2-0 2-0 1-1 0-0 1-1 1-1 2-0 1-0 2-0
Καβάλα 1-0 2-1 0-0 1-0 2-1 4-0 3-0  0-0 4-0 0-0 0-0 1-1 0-1 0-0 2-1 1-1 3-1
Ολυμπιακός 1-1 4-1 0-0 3-1 3-1 1-0 3-1 3-1  3-0 2-1 3-2 0-0 2-1 1-1 2-0 2-1 2-1
Ολυμπιακός Λευκ 1-3 0-3 1-2 0-1 2-0 1-1 1-2 0-1 0-2  1-2 0-0 0-3 1-2 0-1 0-0 1-2 0-1
Ολυμπιακός Βόλου 0-0 1-2 0-0 2-1 1-1 2-1 1-0 1-0 0-1 0-0  1-1 1-5 1-0 0-1 1-0 4-1 1-0
Παναχαϊκή 1-1 2-4 1-0 2-0 1-1 1-1 2-1 1-0 2-0 1-1 2-0  1-2 2-1 1-1 6-1 1-3 0-0
Παναθηναϊκός 1-2 3-1 2-1 4-1 2-0 7-2 2-0 6-0 3-2 2-0 5-0 2-0  4-0 1-0 2-0 5-0 6-0
Πανιώνιος 2-1 2-1 1-0 3-1 1-0 1-1 2-2 1-0 0-1 3-0 2-1 1-0 0-2  0-1 0-0 0-0 3-1
ΠΑΟΚ 2-0 3-0 0-0 1-2 1-0 4-2 1-1 2-0 4-3 5-1 1-0 3-2 1-0 1-0  3-0 2-2 5-0
Πιερικός 0-0 0-0 1-3 0-0 0-0 2-1 0-0 1-2 1-1 3-0 3-0 1-1 1-3 3-0 0-0  0-0 1-0
Τρίκαλα 0-0 2-0 1-1 2-3 0-1 1-1 1-0 3-1 1-2 6-1 1-1 0-1 1-2 2-0 1-2 2-2  1-1
Βέροια 1-0 3-1 0-5 0-2 1-1 1-1 0-0 1-1 2-1 1-0 1-0 1-2 0-0 0-2 1-0 2-2 0-0 

1972 - 1973

 ΑΕΚ ΑΡΗ ΑΤΡ ΑΙΓ ΕΘΝ ΦΩΣ ΗΡΑ ΚΑΛ ΚΑΒ ΟΛΥ ΟΛΒ ΟΜΟ ΠΝΧ ΠΑΟ ΠΑΝ ΠΝΣ ΠΑΟΚ ΤΡΙ
ΑΕΚ  3-1 1-0 1-0 1-0 3-0 2-2 2-0 1-1 1-5 2-0 1-0 1-1 0-2 0-0 2-1 0-2 5-1
Αρης 2-0  0-0 4-1 0-0 4-1 0-0 2-1 1-0 0-2 1-0 5-0 0-0 0-0 1-0 1-0 1-2 3-2
Ατρόμητος Αθηνών 1-0 0-0  0-1 1-1 1-0 1-1 1-0 1-1 0-1 0-0 2-0 1-0 0-4 3-0 0-0 0-2 1-0
Αιγάλεω 1-2 0-2 3-0  0-1 2-1 1-1 1-0 2-1 0-0 3-0 3-1 1-1 2-01 2-0 0-1 2-2 1-0
Εθνικός Πειραιώς 0-0 2-0 0-0 2-0  1-1 1-1 2-0 2-1 1-2 2-0 1-1 0-0 0-1 0-0 2-0 2-3 1-0
Φωστήρας 2-1 2-1 1-0 0-0 1-1  2-1 2-0 1-1 1-3 1-0 2-1 0-1 1-1 0-1 0-0 1-0 1-0
Ηρακλής 1-1 1-0 4-1 3-0 2-2 1-0  2-0 1-1 0-1 0-0 2-1 1-0 3-3 1-3 0-0 1-3 3-0
Καλαμάτα 0-0 0-0 2-0 2-0 1-1 2-1 2-2  1-0 1-2 0-1 3-0 2-1 0-2 0-1 2-1 0-3 2-0
Καβάλα 0-1 3-1 3-0 1-0 0-2 1-0 0-2 1-1  1-1 1-1 4-0 0-0 1-1 1-1 3-0 0-2 2-1
Ολυμπιακός 2-0 2-1 4-0 3-0 3-0 3-0 1-0 3-1 0-0  3-0 1-1 2-0 2-01 4-1 6-0 1-0 5-0
Ολυμπιακός Βόλου 1-1 0-1 1-0 0-0 1-0 1-0 1-0 2-2 1-2 1-2  1-0 0-1 0-0 1-0 1-1 1-5 2-0
Ομόνοια Λευκωσ 2-4 1-2 0-0 2-2 1-2 0-1 0-1 1-1 1-0 1-2 1-2  1-1 0-2 0-3 0-1 1-3 0-1
Παναχαϊκή 1-1 0-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-0 2-0 3-1 0-0 3-0 4-0  0-4 2-0 1-0 2-2 2-1
Παναθηναϊκός 3-1 7-1 8-1 5-0 2-1 2-0 3-1 2-2 5-0 0-1 6-3 4-2 5-1  1-0 4-1 0-21 3-0
Πανιώνιος 2-1 3-2 2-0 5-0 2-2 1-0 0-1 3-1 0-0 0-2 1-1 3-1 0-0 0-6  4-0 0-0 2-1
Πανσερραϊκός 2-0 2-1 1-1 0-1 1-1 0-0 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 0-0 1-1 1-1 2-1  1-3 1-2
ΠΑΟΚ 0-0 1-0 2-1 4-1 3-0 3-0 4-1 3-0 3-0 1-0 1-0 3-1 3-5 1-0 2-1 2-1  4-0
Τρίκαλα 0-0 0-0 5-0 0-0 2-2 0-0 2-1 0-0 0-0 0-2 0-1 4-1 0-1 1-2 1-1 2-2 0-1


1973 - 1974

AEK ΑΠΟΕ ΑΠΟΛ ΑΠ.Κ ΑΡΗΣ ΑΙΓ ΕΘΝ ΦΩΣ ΗΡΑ ΚΑΒ ΑΕΛ ΟΣΦΠ ΟΛ.Β ΠΑΝ ΠΑΟ ΠΓΣΣ ΣΕΡ ΠΑΟΚ
ΑΕΚ  3-1 4-1 4-1 1-1 4-0 3-1 2-0 1-2 1-0 1-0 0-0 3-1 1-1 0-2 4-1 3-0 0-0
ΑΠΟΕΛ 2-1  2-1 2-0 0-1 1-0 1-0 5-1 2-1 4-1 0-0 0-1 2-0 0-2 2-2 4-1 2-1 2-3
Απόλλων Αθηνών 0-1 2-1  2-0 2-4 1-0 1-1 0-0 0-0 1-1 0-1 0-4 2-0 0-0 0-1 2-6 3-0 0-1
Απόλλων Καλαμαρ 1-0 0-0 0-0  0-0 0-0 0-2 1-1 1-0 0-1 1-1 2-3 1-0 1-1 0-2 1-0 1-0 1-2
Αρης 1-0 1-0 4-1 2-1  2-0 2-1 3-0 1-0 1-0 2-0 2-4 0-0 3-0 0-2 3-1 4-2 1-0
Αιγάλεω 2-3 1-0 0-0 3-0 1-1  2-1 0-0 1-0 1-0 0-0 0-6 0-1 1-1 1-2 2-0 1-0 3-1
Εθνικός 1-2 1-0 1-0 4-1 0-0 2-2  4-0 2-1 3-2 1-1 1-1 3-0 1-1 0-2 0-2 0-0 0-0
Φωστήρας 1-4 2-0 1-0 2-0 0-2 1-0 1-2  1-0 0-0 3-1 1-1 0-0 1-1 2-3 0-0 2-1 1-1
Ηρακλής 1-1 3-1 4-2 2-2 0-1 0-1 0-0 3-1  1-0 6-1 0-0 3-2 1-0 1-1 1-1 2-1 1-1
Καβάλα 1-1 2-1 1-2 2-0 0-1 1-2 2-0 1-0 1-1  1-0 0-2 4-0 2-2 1-0 2-1 1-0 1-0
Λάρισα 2-1 1-0 3-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1-1 0-0  0-3 2-0 1-0 2-2 1-3 1-1 1-1
Ολυμπιακός 4-0 3-0 8-2 5-1 4-0 5-0 2-1 11-0 3-0 4-0 2-1  3-0 3-0 1-1 2-0 6-0 3-0
Ολυμπιακός Βόλου 2-1 3-1 1-1 2-0 0-0 0-1 2-0 2-0 1-1 3-1 0-0 0-2  0-1 1-0 1-0 1-1 2-2
Παναχαϊκή 1-1 2-1 2-0 1-0 2-0 3-2 1-2 2-0 2-2 4-2 1-0 0-3 2-0  2-3 1-0 3-0 1-1
Παναθηναϊκός 1-0 3-0 5-0 5-0 3-1 2-0 3-0 4-1 2-0 3-1 2-1 1-1 2-1 2-0  6-2 4-0 3-2
Πανιώνιος 1-1 1-1 2-3 1-0 2-0 1-0 0-1 2-0 0-0 2-0 1-0 0-0 3-1 2-1 1-0  2-0 1-1
Πανσερραϊκός 0-1 0-0 3-0 2-0 0-3 1-0 3-1 2-1 1-0 1-0 2-1 0-2 1-0 0-0 2-1 2-1  1-4
ΠΑΟΚ 3-0 4-1 4-0 5-0 0-1 3-1 3-1 4-0 1-2 2-0 3-1 1-0 1-1 1-1 1-1 3-0 3-0 

1974 - 1975

 AEK ΑΡΗ ΑΤΡ ΑΙΓ ΕΘΝ ΗΡΑ ΚΑΛ ΚΑΣ ΚΑΒ ΛΑΡ ΟΛΥ ΟΛΒ ΠΝΧ ΠΑΟ ΠΑΝ ΠΝΣ ΠΑΟΚ ΠΑΣ
ΑΕΚ  2-0 4-0 3-1 3-0 3-0 3-1 4-0 3-2 5-1 0-0 3-0 3-1 4-3 3-0 5-0 3-1 3-0
Αρης 1-1  3-1 3-1 0-0 1-2 2-0 4-0 2-1 2-0 0-0 1-0 1-0 5-3 3-0 2-0 2-1 2-1
Ατρόμητος Αθηνών 2-2 0-0  1-1 2-1 0-0 0-0 1-1 2-1 0-0 0-1 1-2 2-1 0-0 3-1 1-0 0-1 2-0
Αιγάλεω 1-4 1-0 1-2  0-1 1-2 2-0 1-0 1-0 4-1 0-2 3-0 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1-0
Εθνικός Πειραιώς 1-0 1-1 3-0 2-0  0-0 3-1 3-2 3-0 3-0 1-2 2-0 2-1 2-1 3-1 0-0 1-0 2-1
Ηρακλής 0-2 0-0 2-0 1-0 0-0  5-0 1-1 0-1 3-1 2-3 4-0 3-1 1-1 0-0 1-1 1-4 3-1
Καλαμάτα 0-1 0-3 1-0 1-0 0-3 2-1  2-1 1-0 3-1 0-3 2-1 1-1 2-0 2-2 0-0 0-0 2-2
Καστοριά 0-2 4-2 0-0 3-1 0-0 0-0 2-0  2-1 3-2 1-1 1-0 1-1 3-3 2-0 1-1 1-0 1-0
Καβάλα 0-0 1-1 1-0 4-1 2-1 1-2 3-0 6-1  1-0 1-2 2-1 1-0 0-1 1-2 4-1 0-1 0-0
Λάρισα 0-2 0-1 0-0 1-0 1-2 0-2 3-0 4-1 2-0  0-0 2-1 1-2 1-5 0-1 1-1 0-2 0-2
Ολυμπιακός 3-0 1-0 1-1 6-1 1-1 3-1 4-0 5-1 1-0 1-0  4-1 2-1 2-1 1-0 3-0 3-2 3-1
Ολυμπιακός Βόλου 0-1 3-1 0-0 2-1 2-2 1-0 2-1 2-1 3-1 2-0 0-1  1-0 1-3 2-1 1-0 0-0 4-0
Παναχαϊκή 0-0 3-0 2-0 3-1 2-2 1-1 3-0 0-0 2-1 4-1 1-1 3-1  0-0 0-0 2-1 2-0 2-1
Παναθηναϊκός 0-0 2-1 4-0 2-1 0-0 2-0 4-1 3-2 0-0 1-0 1-1 5-1 4-1  4-0 1-1 1-1 3-1
Πανιώνιος 0-2 1-1 1-2 1-1 2-0 2-0 2-0 5-1 4-0 1-1 0-1 2-0 0-0 2-2  1-0 2-2 2-1
Πανσερραϊκός 1-1 1-1 4-0 1-0 0-3 1-0 0-0 1-0 2-0 0-0 1-1 2-1 0-0 1-1 2-0  0-0 0-0
ΠΑΟΚ 1-1 5-0 5-1 3-1 3-0 3-0 2-0 7-1 6-2 4-0 2-0 3-0 3-1 2-0 1-1 2-0  4-1
ΠΑΣ Γιάννενα 0-0 2-1 2-0 2-0 0-0 3-2 1-0 1-2 1-0 0-0 0-2 3-1 2-0 2-0 3-0 2-0 2-1 

1975 - 1976

 AEK ΑΠΑ ΑΡΗ ΑΤΡ ΕΘΝ ΗΡΑ ΚΑΣ ΟΛΥ ΠΝΧ ΠΑΟ PNT ΠΑΝ PNS ΠΑΟΚ ΠΑΣ ΠΙΕ
ΑΕΚ  3-1 2-1 5-1 1-0 1-0 4-0 1-1 5-1 0-1 4-0 2-0 4-0 0-0 1-0 5-0
Απόλλων Αθηνών 2-2  0-1 0-0 1-1 1-0 2-0 1-2 1-1 1-0 0-0 2-1 4-1 0-1 1-1 3-0
Αρης 1-0 6-0  2-0 1-1 1-0 5-1 0-0 3-0 1-1 6-1 1-0 1-0 0-0 4-0 2-0
Ατρόμητος Αθηνών 0-0 1-1 2-1  1-1 2-0 1-0 0-1 0-0 1-3 0-0 0-0 1-0 0-1 3-0 1-0
Εθνικός Πειραιώς 3-4 3-0 2-1 0-2  2-0 2-0 2-2 2-1 2-0 2-0 4-1 3-0 0-4 0-0 2-0
Ηρακλής 0-1 2-0 2-2 1-1 6-1  2-1 0-0 0-0 1-3 1-0 2-1 1-0 1-3 1-0 3-2
Καστοριά 0-0 1-1 1-0 1-0 1-1 1-1  1-1 1-0 0-0 2-2 1-1 4-1 2-2 1-1 1-1
Ολυμπιακός 0-2 6-0 2-1 2-1 0-2 2-0 2-0  1-0 4-2 4-1 3-0 3-1 0-4 5-1 1-0
Παναχαϊκή 0-3 4-2 1-1 2-0 2-0 1-2 2-0 1-1  0-0 0-0 0-0 1-0 0-3 2-0 1-1
Παναθηναϊκός 2-2 2-1 2-0 2-0 3-0 1-1 3-0 0-0 2-1  1-1 1-0 3-1 1-1 6-1 1-1
Παναιτωλικός 1-3 1-0 2-2 0-0 1-1 3-1 0-0 0-1 0-0 2-3  0-1 1-0 0-2 0-1 0-0
Πανιώνιος 0-2 1-0 1-0 1-1 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 0-2 1-0  2-0 0-4 0-0 0-0
Πανσερραϊκός 0-0 1-1 1-1 2-3 1-4 2-1 3-0 0-0 0-1 1-0 0-0 3-1  0-1 0-0 2-0
ΠΑΟΚ 1-0 3-0 2-2 1-2 1-0 2-2 3-0 3-1 2-0 3-1 4-1 4-0 1-0  1-0 1-1
ΠΑΣ Γιάννενα 2-0 2-0 2-0 3-0 3-1 0-0 3-0 3-0 3-0 2-1 1-0 2-1 5-1 2-0  2-1
Πιερικός 0-0 2-0 1-3 3-3 1-0 4-1 1-1 1-3 2-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2 3-0 

1976 - 1977

 AEK ΑΠΑ ΑΡΗ ΑΤΡ ΕΘΝ ΗΡΑ ΚΑΣ ΚΑΒ ΟΦΗ ΟΛΥ ΠΝΧ ΠΑΟ ΠΝΤ ΠΑΝ ΠΝΣ ΠΑΟΚ ΠΑΣ ΠΙΕ
ΑΕΚ  2-1 2-0 1-0 4-1 1-0 2-1 3-1 4-1 1-0 4-2 0-2 4-0 2-0 4-1 1-0 5-1 2-2
Απόλλων Αθηνών 0-2  1-2 2-0 1-1 1-1 0-0 0-0 2-0 0-3 2-1 1-2 2-1 1-0 1-0 0-0 3-2 2-1
Αρης 0-1 4-1  5-0 1-0 2-0 2-0 0-0 3-1 2-0 3-1 2-1 2-0 1-1 3-2 1-2 0-0 5-1
Ατρόμητος Αθηνών 1-2 0-0 2-4  1-2 3-0 2-0 0-0 0-1 2-4 1-0 1-1 2-1 3-0 1-0 1-6 1-1 1-3
Εθνικός Πειραιώς 1-0 6-1 0-2 1-0  3-0 1-1 1-0 2-0 1-3 5-1 1-1 5-0 1-0 1-0 1-2 2-3 2-1
Ηρακλής 1-0 1-0 0-2 5-0 2-1  1-1 3-1 2-0 1-3 1-0 1-2 2-1 1-1 0-0 0-3 2-0 2-1
Καστοριά 0-3 3-0 0-0 1-0 1-1 2-1  1-0 2-1 1-0 3-2 3-2 1-0 2-1 3-1 0-2 1-0 1-2
Καβάλα 0-1 1-2 0-0 1-0 2-1 1-0 1-1  3-0 0-1 5-1 1-0 2-0 0-3 1-0 0-0 4-1 1-1
ΟΦΗ 1-4 4-1 1-1 3-1 3-0 2-0 1-0 3-1  1-1 3-0 2-2 2-0 5-0 5-0 2-1 1-2 2-0
Ολυμπιακός 2-0 1-1 4-3 5-1 2-0 3-1 4-1 2-1 4-3  9-1 1-1 3-0 1-0 2-0 2-0 0-0 3-0
Παναχαϊκή 0-2 0-0 1-0 2-1 2-1 2-1 3-0 0-2 1-0 0-1  0-0 0-0 1-0 5-0 1-2 3-1 2-1
Παναθηναϊκός 2-0 2-0 4-2 4-1 2-0 2-0 2-0 5-0 3-1 2-0 4-0  4-1 1-0 4-0 0-0 3-0 4-0
Παναιτωλικός 1-3 2-1 2-0 1-0 3-2 1-1 2-0 0-0 1-0 0-0 1-1 0-0  0-0 1-0 1-2 1-1 1-0
Πανιώνιος 3-0 2-0 1-0 2-0 0-0 3-1 0-0 4-2 4-1 0-0 3-0 1-2 3-0  1-1 0-0 0-0 1-1
Πανσερραϊκός 1-1 1-0 1-1 2-0 1-2 2-1 1-0 1-1 1-1 1-3 2-1 1-2 3-0 3-0  3-3 2-0 1-1
ΠΑΟΚ 0-0 2-0 2-0 2-1 2-1 2-0 2-1 1-1 1-1 2-1 2-0 0-0 2-1 3-0 3-0  1-1 6-1
ΠΑΣ Γιάννενα 0-1 2-0 1-1 5-1 3-0 1-1 3-0 0-1 4-3 0-1 2-1 0-2 2-0 1-1 0-2 4-5  6-3
Πιερικός 3-1 5-2 1-4 1-0 2-0 0-0 2-1 2-0 0-2 0-1 0-1 0-2 1-2 1-0 4-1 1-2 2-0


1977 - 1978

 ΑΕΚ ΑΠΑ ΑΡΗ ΑΙΓ ΕΘΝ ΗΡΑ ΚΑΣ ΚΑΒ ΟΦΗ ΟΛΥ ΠΝΧ ΠΑΟ ΠΑΝ ΠΝΣ ΠΑΟΚ ΠΑΣ ΠΙΕ ΒΕΡ
ΑΕΚ  2-0 4-2 3-1 1-1 3-1 1-0 3-0 1-1 2-0 4-0 2-0 5-1 2-1 2-0 3-0 5-2 6-2
Απόλλων Αθηνών 0-0  1-1 2-1 0-0 2-2 1-0 2-0 3-1 0-2 1-1 0-1 3-0 2-0 1-1 1-0 1-2 2-0
Αρης 2-0 2-0  1-0 1-1 0-0 2-0 2-0 3-0 0-0 2-1 0-0 2-0 2-0 0-0 1-1 1-2 1-1
Αιγάλεω 2-4 0-1 1-0  0-1 1-1 1-0 3-3 1-0 0-4 0-0 1-0 1-0 2-0 2-1 4-2 2-1 2-0
Εθνικός Πειραιώς 1-6 2-1 3-1 1-2  1-0 2-0 2-0 1-1 1-1 3-1 0-1 1-2 1-0 1-1 0-2 3-2 1-1
Ηρακλής 3-3 1-0 3-0 1-0 3-1  2-2 4-1 1-1 2-2 2-1 1-0 3-1 2-2 0-1 5-1 1-1 1-2
Καστοριά 1-1 0-1 0-0 3-0 1-3 1-0  4-1 2-0 1-1 2-3 1-1 1-0 1-0 1-1 1-0 3-1 3-0
Καβάλα 2-3 1-0 1-0 3-0 0-2 2-0 1-0  3-1 0-0 2-1 1-3 0-0 1-0 0-0 1-0 2-1 1-0
ΟΦΗ 0-0 2-1 1-1 1-1 2-0 1-0 0-0 0-0  0-0 1-0 1-0 3-1 1-1 2-1 1-1 2-1 5-2
Ολυμπιακός 1-0 3-0 1-2 2-0 2-1 3-1 2-0 2-0 3-0  3-0 1-2 1-1 2-0 0-0 2-0 2-0 1-0
Παναχαϊκή 0-0 0-0 1-3 1-0 4-2 2-2 2-2 2-1 1-1 0-0  0-1 1-1 1-0 2-0 1-0 2-2 3-0
Παναθηναϊκός 1-1 1-1 0-0 5-1 6-0 5-0 5-0 2-0 3-0 1-0 2-1  5-0 2-1 0-0 2-3 3-0 6-1
Πανιώνιος 0-1 4-3 2-2 0-1 0-0 0-0 1-0 2-0 3-0 0-0 1-1 0-0  0-1 0-0 0-0 4-1 2-0
Πανσερραϊκός 0-2 2-0 4-0 0-1 1-0 1-0 0-1 2-2 2-1 1-0 1-1 0-1 2-1  1-2 1-1 1-0 0-0
ΠΑΟΚ 1-1 3-0 2-1 4-1 1-0 1-1 2-1 3-1 5-0 1-0 1-1 3-1 0-0 2-1  1-0 3-0 2-0
ΠΑΣ Γιάννινα 0-0 3-0 2-1 1-0 1-0 3-2 3-1 1-1 1-1 1-0 6-3 1-0 2-0 3-1 1-1  2-0 0-0
Πιερικός 0-2 2-1 3-1 4-0 0-0 4-1 1-0 2-0 1-1 1-2 4-0 1-2 1-2 0-2 1-1 2-2  2-0
Βέροια 1-1 0-0 0-2 1-0 0-0 1-0 3-0 3-0 3-0 2-3 0-0 3-1 1-0 1-2 1-3 2-1 2-1


 •  •


1978 - 1979

 ΑΕΚ ΑΠΑ ΑΡΗ ΑΙΓ ΕΘΝ ΗΡΑ ΚΑΣ ΚΑΒ ΛΑΡ ΟΦΗ ΟΛΥ ΠΝΧ ΠΑΟ ΠΑΝ ΠΝΣ ΠΑΟΚ ΠΑΣ ΡΟΔ
ΑΕΚ  2-0 1-1 5-0 5-1 5-1 2-1 7-0 4-2 2-0 0-0 4-0 1-0 4-0 5-0 3-2 7-2 5-2
Απόλλων Αθηνών 1-3  1-2 2-0 1-0 3-1 1-1 4-2 4-0 1-0 0-2 2-0 1-1 1-0 2-0 0-0 1-1 2-0
Αρης 2-1 3-2  6-1 5-0 2-1 7-2 3-1 2-1 5-0 2-0 2-0 2-0 1-0 1-0 1-0 3-0 2-1
Αιγάλεω 0-2 3-0 0-0  1-3 1-1 2-1 3-0 0-0 1-0 1-2 1-0 0-0 1-0 3-2 1-0 2-0 2-1
Εθνικός Πειραιώς 3-1 1-1 2-0 4-2  1-0 1-3 1-0 1-0 1-0 0-1 0-2 2-1 1-1 2-1 1-1 0-0 4-1
Ηρακλής 2-3 1-1 0-4 6-1 3-1  2-1 3-0 2-0 3-0 1-1 0-0 2-2 0-0 2-1 0-0 0-0 8-1
Καστοριά 1-1 1-1 0-0 2-1 0-1 0-0  0-1 1-0 3-1 1-0 1-1 0-0 0-0 1-0 1-0 2-1 1-0
Καβάλα 1-2 1-0 2-2 2-1 0-2 1-0 1-0  3-2 4-0 0-1 1-0 0-0 2-0 2-0 0-3 3-0 2-0
Λάρισα 0-1 1-0 0-1 1-0 2-1 2-1 1-2 2-1  2-1 1-2 1-0 1-0 2-1 2-0 1-1 1-0 1-1
ΟΦΗ 0-0 2-1 1-1 3-1 2-0 1-0 1-0 2-0 2-0  3-3 1-0 2-0 3-0 4-0 1-1 2-0 1-0
Ολυμπιακός 0-1 2-1 2-0 2-0 2-0 4-0 0-0 1-0 4-1 2-0  2-0 1-0 2-1 5-0 1-0 4-3 2-1
Παναχαϊκή 1-2 2-0 2-0 2-1 1-0 3-0 1-1 0-0 0-0 2-0 0-1  0-0 3-1 0-0 0-0 2-0 1-2
Παναθηναϊκός 2-2 2-1 1-0 1-1 1-0 1-2 4-1 2-1 3-2 2-0 2-3 2-0  2-0 3-1 2-2 1-0 4-0
Πανιώνιος 0-1 1-1 0-0 1-0 2-1 1-2 2-0 3-0 1-1 0-0 2-3 3-2 4-2  1-0 2-1 0-0 2-0
Πανσερραϊκός 2-5 1-1 0-1 2-1 0-1 0-4 0-0 1-0 0-1 0-1 1-3 1-0 0-1 0-0  0-1 2-2 1-0
ΠΑΟΚ 2-1 3-0 1-0 4-0 5-0 1-1 4-2 4-1 4-0 3-1 2-0 3-0 3-0 5-0 5-0  5-0 6-1
